义乌復元私立医院关于调整儿童医疗服务价格的通告
义乌復元私立医院
关于调整儿童医疗服务价格的
通 告
尊敬的患者及家属:
1、根据《义乌市发展和改革委员会 义乌市卫生和计划生育委员会 义乌市人力资源和社会保障局》(义发改费[2017]4号)文件精神,本院执行部分儿童医疗服务价格调整,自2017年7月1日零时起:
一、调整儿科专科门诊和住院诊察费:
儿童专科门诊诊查费(含挂号费、药事服务成本):20元/人次,儿童专科住院病房诊查费:25元/日。
二、调整综合医疗服务类中的“一般检查治疗项目”,临床诊疗类中的“有创活检和探查项目”、“临床手术类项目”,“中医及民族医诊疗类项目”,6周岁及以下儿童:
1.护理费:等级护理费调整为26元/日,特级护理费调整为6.5元/小时,新生儿护理为30元/日,疾患新生儿护理56元/日。
2.治疗费:小儿静脉输液费(门诊)调整为11.1元/次,小儿静脉输液费(住院)调整为16.3元/床日, 超声雾化吸入为8.5元/次。
其他价格调整详见医院电子显示屏或医院外网等方式查询。
特此公告!
部分儿童医疗服务价格公示 | ||||||
项目名称 | 计价单位 | 价格 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | |
儿童专科普通诊查费 | 次 | 20 | 换药(空腔状或腔隙内创口) | 次 | 68 | |
儿童专科急诊挂号诊查费 | 次 | 21 | 大换药 | 次 | 43 | |
儿童专科住院诊查费 | 次 | 25 | 中换药 | 次 | 26 | |
特级护理 | 小时 | 6.5 | 小换药 | 次 | 11.7 | |
等级护理 | 日 | 26 | 拆线(大) | 次 | 43 | |
疾患新生儿护理 | 日 | 56 | 拆线(中) | 次 | 26 | |
新生儿护理 | 日 | 30 | 拆线(小) | 次 | 11.7 | |
气管切开护理 | 日 | 75 | 雾化吸入 | 次 | 8.5 | |
气管插管护理 | 日 | 75 | 超声雾化吸入 | 次 | 8.5 | |
吸痰护理 | 人次 | 33 | 氧气雾化吸入 | 次 | 13 | |
动静脉置管护理 | 人次 | 23 | 鼻饲管置管 | 次 | 16.9 | |
心肺复苏抢救 | 人次 | 169 | 胃管置管 | 次 | 16.9 | |
大出血抢救 | 人次 | 85 | 洗胃 | 人次 | 101 | |
危重病人抢救 | 人次 | 85 | 一般物理降温 | 次 | 6.5 | |
鼻导管吸氧 | 小时 | 6.5 | 特殊物理降温 | 小时 | 5.2 | |
面罩吸氧 | 小时 | 6.5 | 冷热湿敷 | 次 | 5.2 | |
肌肉注射 | 次 | 2 | 引流管冲洗 | 次 | 10.4 | |
皮下注射 | 次 | 2 | 更换造瘘管 | 次 | 10.4 | |
皮内注射 | 次 | 2 | 更换引流装置(引流管) | 次 | 3.3 | |
皮试 | 次 | 3.3 | 术后引流 | 次 | 10.4 | |
静脉注射 | 次 | 3.9 | 腔管注药 | 次 | 10.4 | |
静脉采血 | 次 | 3.9 | 腔管抽胸(腹)水 | 次 | 10.4 | |
动脉采血 | 次 | 8.5 | 一般灌肠 | 次 | 16.9 | |
微量泵或输液泵加收 | 次 | 5.2 | 保留灌肠 | 次 | 16.9 | |
输血(门诊) | 次 | 10.4 | 三通氧气灌肠 | 次 | 16.9 | |
输血(住院) | 床日 | 15 | 清洁灌肠 | 人次 | 43 | |
小儿静脉输液(门诊) | 次 | 11.1 | 导尿 | 次 | 16.9 | |
小儿静脉输液(住院) | 床日 | 16.3 | 留置导尿 | 天 | 3.3 | |
静脉穿刺置管术 | 次 | 16.9 | 更换引流袋 | 次 | 3.3 | |
静脉置管冲洗 | 天 | 6.5 | 肛管排气 | 人次 | 8.5 | |
大清创(缝合) | 次 | 169 | 局部扩肛 | 人次 | 8.5 | |
大清创(不缝合) | 次 | 118 | 粪嵌顿手法排除 | 人次 | 8.5 | |
中清创(缝合) | 次 | 85 | 包皮环切术 | 次 | 299 | |
中清创(不缝合) | 次 | 60 | 关节脱位手法整复术 | 次 | 70 | |
小清创(缝合) | 次 | 51 | 髋关节脱位手法整复术 | 次 | 143 | |
小清创(不缝合) | 次 | 34 | 骨折夹板外固定 | 次 | 35 | |
局部浸润麻醉 | 次 | 18.2 | 骨折夹板外固定复查调整 | 次 | 35 | |
全身麻醉 | 次 | 702 | 普通针刺(体针)(≤20个穴位) | 穴位 | 5.2 | |
气管插管全身麻醉 | 次 | 1053 | 普通针刺(体针)(>20个穴位) | 人次 | 105 | |
麻醉恢复室监护 | 例 | 130 | 小儿捏脊治疗 | 人次 | 105 | |
麻醉中监测(<4小时) | 次 | 88 | 小儿斜颈推拿治疗 | 人次 | 105 | |
医院咨询电话:(白天)85328587 | ||||||
(夜间)18806795666 | ||||||
物价投诉电话: 12358 |
二O一七年六月二十日