义乌復元私立医院 |
关于新增和调整部分自主医疗服务价格标准的公告 |
根据国家发展和改革委员会、国家卫生和计划生育委员会、人力资源和社会保障部《关于非公立医疗机构医疗服务实行市场调节价有关问题的通知》(发改价格〔2014〕503号)、浙江省物价局、浙江省卫生和计划生育委员会、浙江省人力资源和社会保障厅联合转发《关于非公立医疗机构医疗服务实行市场调节价有关问题的通知》浙价医〔2014〕87号、《关于调整部分医疗服务项目及价格的通知》浙价医〔2015〕137号 、义乌市公立医疗机构名录公示、《关于义乌復元私立医院要求变更经营性质的批复》义卫抄〔2015〕37号等文件精神,现将我院新增和调整部分自主医疗服务价格收取标准公布如下: |
一、实施内容: |
新增和调整项目 |
项目编码 | 医疗收费项目 | 项目内涵 | 单位 | 收费价 |
T01037 | TP53抑癌基因检测 | 基因检测 | 项 | 300 |
T01038 | 载脂蛋白E(APOE)基因检测 | 基因检测 | 项 | 300 |
T01039 | 叶酸代谢能力基因检测 | 基因检测 | 项 | 300 |
T01040 | 酒精代谢能力基因检测 | 基因检测 | 项 | 300 |
T01041 | 全项肿瘤易感基因检测 | 基因检测 | 项 | 800 |
T01042 | 高发慢病基因检测 | 基因检测 | 项 | 2,980 |
T01043 | 儿童发展潜能检测 | 基因检测 | 项 | 1,980 |
T01044 | 营养代谢能力检测 | 基因检测 | 项 | 1,980 |
T01045 | 肤质特征检测 | 基因检测 | 项 | 1,980 |
T01046 | 乳腺癌BRCA1/2基因检测 | 基因检测 | 项 | 1,500 |
T01047 | 遗传性肿瘤高发套餐 | 基因检测 | 项 | 15,900 |
T01048 | 遗传性肿瘤全项套餐 | 基因检测 | 项 | 25,900 |
T01049 | Septin9无创大肠癌早期筛查 | 基因检测 | 项 | 1,600 |
T01050 | ctDNA肿瘤超早期筛查 | 基因检测 | 项 | 25,800 |
T01051 | 诺康300 | 基因检测 | 项 | 9,800 |
T01052 | 个人全基因组 | 基因检测 | 项 | 49,800 |
T01053 | TP53抑癌基因检测(纸质报告) | 基因检测 | 项 | 400 |
T01054 | 载脂蛋白E(APOE)基因检测(纸质报告) | 基因检测 | 项 | 400 |
T01055 | 叶酸代谢能力基因检测(纸质报告) | 基因检测 | 项 | 400 |
T01056 | 酒精代谢能力基因检测(纸质报告) | 基因检测 | 项 | 400 |
T01057 | 全项肿瘤易感基因检测(纸质报告) | 基因检测 | 项 | 1,000 |
T01058 | 高发慢病基因检测(纸质报告) | 基因检测 | 项 | 3,180 |
T01059 | 儿童发展潜能检测(纸质报告) | 基因检测 | 项 | 2,080 |
T01060 | 营养代谢能力检测(纸质报告) | 基因检测 | 项 | 2,080 |
T01061 | 肤质特征检测(纸质报告) | 基因检测 | 项 | 2,080 |
T01062 | 乳腺癌BRCA1/2基因检测(纸质报告) | 基因检测 | 项 | 1,600 |
T01063 | 遗传性肿瘤高发套餐(纸质报告) | 基因检测 | 项 | 16,000 |
T01064 | 遗传性肿瘤全项套餐(纸质报告) | 基因检测 | 项 | 26,000 |
T01065 | Septin9无创大肠癌早期筛查(纸质报告) | 基因检测 | 项 | 1,700 |
T01066 | ctDNA肿瘤超早期筛查(纸质报告) | 基因检测 | 项 | 25,900 |
T01067 | 诺康300(纸质报告) | 基因检测 | 项 | 10,300 |
备注:该类项目均为自费项目,需自费结算,自愿选择就医。 |
二、实施时间:2019年11月28日 |
|
|
|
如有医保报销异议,请致18867950859或0579-89922688 |
|
|
如有价格异议,请致电18867950859或0579-85328587 |
|
|
物价投诉电话:12358 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二〇一九年十一月十八日 |